Date tehnice VOGT: presiune de lucru, debit aer si frecventa lovituri
Date tehnice pentru uneltele pneumatice VOGT. Presiune de lucru, consum sau debit aer si frecventa loviturilor. Familiile Hammer, TurboSpade, Air Lance si Geo Injector.
Datele de mai jos te ajuta sa compari rapid sculele pneumatice VOGT si sa alegi compresorul potrivit pentru aplicatia ta. Parametrii esentiali sunt presiunea de lucru, debitul de aer si, unde exista, frecventa loviturilor.
Tabel tehnic VOGT
| Familie / model | Presiune de lucru | Debit / consum aer | Frecventa lovituri | Observatii |
|---|---|---|---|---|
| VOGT Hammer VH25 / VH30 | 3.0-6.0 bar | 190 l/min la 6.0 bar | 3200 lovituri/min | Ciocane pneumatice usoare pentru decopertari si lucrari repetitive. |
| VOGT Hammer VH50 / VH60 | 3.0-6.0 bar | 255 l/min la 6.0 bar | 1960 lovituri/min | Ciocane cu masa mai mare pentru interventii mai grele. |
| VOGT TurboSpade | 3.0-6.0 bar | 255 l/min la 6.0 bar | 1960 lovituri/min | Platforma TurboSpade pentru accesorii dedicate de decopertare. |
| VOGT Air Lance VL 3.5 | 7.0-10.0 bar | 3200 l/min la 7.0 bar | - | Exista si varianta cu consum redus: 2350 l/min la 7.0 bar. |
| VOGT Soil Aerator / Air Injector | 3.0-10.0 bar | 2500 l/min la 6.0 bar | - | Pentru afanare si injectie de aer in sol. |
| VOGT Geo Injector Mini | 5.0-8.0 bar recomandat | minim 1.2 m3/min; optim 2.5-5.0 m3/min | - | Date orientate spre alegerea compresorului in teren. |
| VOGT Geo Injector Maxi / Pro / Fluid | 5.0-8.0 bar recomandat | minim 2.5 m3/min; optim 2.5-5.0 m3/min | - | Necesita rezerva de aer mai mare fata de varianta Mini. |
Observatii rapide
- Hammer VH25 / VH30: scule usoare, 190 l/min la 6.0 bar, 3200 lovituri/min.
- Hammer VH50 / VH60 si TurboSpade: 255 l/min la 6.0 bar, 1960 lovituri/min, potrivite pentru lucrari mai grele.
- Air Lance VL 3.5: cere mult aer; verifica atent debitul compresorului.
- Geo Injector: alege compresorul in functie de debitul minim si optim, nu doar dupa presiune.